爱乐透彩票官方版-得利斯(002330)龙虎榜数据(11-11)
作者:admin 发布时间:2019-11-26 19:36:29 浏览次数:146
沪深买卖所2019年11月11日发布的买卖揭露信息显现,得利斯因成为接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20%的证券、日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。得利斯当天收报8.47元,涨10.00%,违背值12.02%,成交额2.25亿元,换爱乐透彩票官方版-得利斯(002330)龙虎榜数据(11-11)手率5.37%。反常期间11月08日至11月11日,期间涨幅21.爱乐透彩票官方版-得利斯(002330)龙虎榜数据(11-11)00%,累计违背值22.23%,区间成交额2爱乐透彩票官方版-得利斯(002330)龙虎榜数据(11-11).68亿元。
上榜原因:接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20爱乐透彩票官方版-得利斯(002330)龙虎榜数据(11-11)% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券 厦门湖滨南路营业部 | 3615.57 | 0.00 | 3615.57 |
2 | 金元证券 浙江分公司 | 1125.99 | 1.23 | 1124.76 |
3 | 安信证券 厦门湖滨南路营业部 | 887.87 | 0.00 | 887.87note |
4 | 国泰君安 深圳公民南路营业部 | 790.29 | 828.54 | -38.25 |
5 | 财富证券 南京新榜样马路营业部 | 763爱乐透彩票官方版-得利斯(002330)龙虎榜数据(11-11).99 | 830.62 | -66.63 |
算计 | —— | 7183.71 | 1660.39 | 5523.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东) 淄博沂源健康路营业部 | 0.00 | 885.85 | -885.85 |
2 | 银河证券 台州引泉路营业部 | 760.68 | 832.18 | -71.50 |
3 | 财富证券 南京新榜样马路营业部 | 763.99 | 830.62 | -66.63 |
4 | 华泰证券 深圳科苑路百度世界大厦营业部 | 761.29 | 829.44 | -68.15 |
5 | 国泰君安 深圳公民南路营业部 | 790.29 | 828.54 | -38.25 |
算计 | —— | 3076.25 | 4206.63 | -1130.38 |
数据来历:东方财富爱乐透彩票官方版-得利斯(002330)龙虎榜数据(11-11)choice数据 |
上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券 厦门湖滨南路营业部 | 3615.57 | 0.00 | 3615.57 |
2 | 金元证券 浙江分公司 | 1125.99 | 1.23 | 1124.76 |
3 | 安信证券 厦门湖滨南路营业部 | 887.87 | 0.00 | 887.87 |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | 673.08 | 0.00 | 673.08 |
5 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 557.00 | 0.00 | 557.00 |
算计 | —— | 6859.51 | 1.23 | 6858.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东) 淄博沂源健康路营业部 | 0.00 | 885.54 | -885.54 |
2 | 银河证券 台州引泉路营业部 | 0.00 | 832.18 | -832.18 |
3 | 财富证券 南京新榜样马路营业部 | 0.00 | 830.62 | -830.62 |
4 | 华泰证券 深圳科苑路百度世界大厦营业部 | 0.83 | 829.44 | -828.61 |
5 | 国泰君安 深圳公民南路营业部 | 20.75 | 828.54 | -807.79 |
算计 | —— | 21.58 | 4206.32 | -4184.74 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)